Example 5. Timetable with filtering by event, dropdown menu for filtering, columns are days of the week, one hour measure, first hours column shown with ending hour, type 3 event block layout, 24 hour time format and non-clickable events. Go to example 1 →
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | CrossFit 08.00 - 09.00 | CrossFit 08.00 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | CrossFit 09.00 - 10.00 | CrossFit 09.00 - 10.00 | CrossFit 09.00 - 10.00 | CrossFit 09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | Open Gym 10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 | ||
17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | ||
18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 |
Monday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit09.00 - 10.00
-
Open Gym16.00 - 17.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Tuesday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit08.00 - 09.00
-
Open Gym16.00 - 17.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Wednesday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit09.00 - 10.00
-
Open Gym16.00 - 17.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Thursday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit08.00 - 09.00
-
Open Gym16.00 - 17.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Friday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit09.00 - 10.00
-
Open Gym16.00 - 17.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Saturday
-
CrossFit09.00 - 10.00
-
Open Gym10.00 - 11.00
No events hours available!
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Open Gym 10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 | Open Gym 16.00 - 17.00 |
Monday
-
Open Gym16.00 - 17.00
Tuesday
-
Open Gym16.00 - 17.00
Wednesday
-
Open Gym16.00 - 17.00
Thursday
-
Open Gym16.00 - 17.00
Friday
-
Open Gym16.00 - 17.00
Saturday
-
Open Gym10.00 - 11.00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | CrossFit 06.00 - 07.00 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | CrossFit 08.00 - 09.00 | CrossFit 08.00 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | CrossFit 09.00 - 10.00 | CrossFit 09.00 - 10.00 | CrossFit 09.00 - 10.00 | CrossFit 09.00 - 10.00 | |||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | CrossFit 17.00 - 18.00 | ||
18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 | CrossFit 18.00 - 19.00 |
Monday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit09.00 - 10.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Tuesday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit08.00 - 09.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Wednesday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit09.00 - 10.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Thursday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit08.00 - 09.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Friday
-
CrossFit06.00 - 07.00
-
CrossFit09.00 - 10.00
-
CrossFit17.00 - 18.00
-
CrossFit18.00 - 19.00
Saturday
-
CrossFit09.00 - 10.00
No events available!